প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
সচেতন থাকুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর কাছে নথিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
| পূর্ণ নাম | ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর | অবস্থান | শ্রেণী | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| মেসার্স রুমন এন্টারপ্রাইজ | বিবিধ দোকান | রংপুর সদর, রংপুর, রংপুর | এ | নিবন্ধিত |
| বেস্ট বাই | প্লাস্টিক সামগ্রীর দোকান | পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়, রংপুর | সি | নিবন্ধিত |
| তাহমিন ট্রেডার্স | বিবিধ দোকান | রংপুর সদর, রংপুর, রংপুর | এ | নিবন্ধিত |
| সৈয়দপুর মেডিকেল স্টোর | ফার্মেসী | রংপুর সদর, রংপুর, রংপুর | এ | নিবন্ধিত |
| বেস্ট অপটিক্যাল, | চশমার দোকান | রংপুর সদর, রংপুর, রংপুর | এ | নিবন্ধিত |
| হাবিব ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড মেডিকেল হল | ডায়াগনস্টিক সেন্টার | সদরপুর, ফরিদপুর, ঢাকা | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স নাহার ফিড মিল | ফিড মিল | ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ | এ | নিবন্ধিত |
| স্টেডফাস্ট কুরিয়ার লিমিটেড | কুরিয়ার সার্ভিস | নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স মজুমদার ট্রেডার্স | ফিলিং স্টেশন-ফিলিং স্টেশন/সিএনজি/এলপিজি/পেট্রোলিয়াম | মিরসরাই, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স এ.বি এন্টারপ্রাইজ | বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান | টঙ্গী পশ্চিম, গাজীপুর, ঢাকা | সি | নিবন্ধিত |
| খুলনা পঙ্গু এন্ড জেনারেল হাসপাতাল | ক্লিনিক | খুলনা সদর, খুলনা, খুলনা | এ | নিবন্ধিত |
| সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস প্রাঃ লিঃ | কুরিয়ার সার্ভিস | সাভার, ঢাকা, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স মমতা এন্টারপ্রাইজ | ফার্ণিচার কারখানা | কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| মদিনা ফিস ফিড মিল | ফিড মিল | ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স মনোয়ারা এন্টার প্রাইজ | বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান | কেশবপুর, যশোর, খুলনা | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স জালালাবাদ ফ্লোর মিল | বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান | বায়েজীদ, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| প্রাপ্ত তথ্য: ৮৫৯৩৬টি | দেখাচ্ছে: ১৬টি |
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ এবং সময়:
০৪ জুন ২০২৬ ০৪:৩৪ অপরাহ্ন
|
|||