সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
                        পদ্মা লেমি টিউব লিমিটেড
                        
                    সাভার, ঢাকা, ঢাকা
                        বিবিধ কারখানা
                        
                কমিটি গঠনের তারিখ : ২১-০৮-২০২৩
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Md. Rajon Ali | পুরুষ | সভাপতি | |||
| ২ | Shishir Ghosh | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৩ | Md. Amirul Islam | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
| ৪ | Md. Kuddus Gazi | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৫ | Md. Miraz Hossain | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৬ | Md. Mamun Hossain | পুরুষ | সদস্য | |||
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
| সর্বমোটঃ২১ | ||||||
