প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
সচেতন থাকুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর কাছে নথিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
| পূর্ণ নাম | ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর | অবস্থান | শ্রেণী | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| সীমা ফ্যাশন লিমিটেড | গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট) | জয়দেবপুর, গাজীপুর, ঢাকা | সি | নিবন্ধিত |
| ভিশন এম্পোরিয়াম | ইলেক্ট্রনিকস/ইলেক্ট্রিক সামগ্রীর দোকান | নন্দীগ্রাম, বগুড়া, রাজশাহী | সি | নিবন্ধিত |
| লাজ ফার্মা (ফ্রানসাইজিস) | বিবিধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান | নিউ মার্কেট, ঢাকা, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স খানসামা ফিলিং স্টেশন | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | খানসামা, দিনাজপুর, রংপুর | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স মাম ব্রিকস | ইটভাটা/ব্রিকস ফিল্ড | পবা, রাজশাহী, রাজশাহী | বি | নিবন্ধিত |
| প্রাপ্ত তথ্য: ৯০৩৩৫টি | দেখাচ্ছে: ৫টি |
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ এবং সময়:
০৪ নভেম্বর ২০২৬ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন
|
|||