প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
সচেতন থাকুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর কাছে নথিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
| পূর্ণ নাম | ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর | অবস্থান | শ্রেণী | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| মন্ডল বিক্স মেনুফেকচারিং | ইটভাটা/ব্রিকস ফিল্ড | বদরগঞ্জ, রংপুর, রংপুর | সি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স কাউছার অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| হক অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| সোহেল ডাল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| যমুনা অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| বাবুল অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স আয়াত অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| সেলিম অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স হাবিব অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স এইচ এম অয়েল মিলস | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| বাংলাদেশ অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স জনতা অয়েল মির | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ | পণ্য ডেলিভারী প্রতিষ্ঠান | পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী, বরিশাল | এ | নিবন্ধিত |
| তাকওয়া অয়েল এন্ড আটা মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স নিউ তিতাস অয়েল মিল | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান (৫ জনের কম কাজ করে এমন) | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম | মিনি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স এন বি টেক্সটাইল | কটন টেক্সটাইল | নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ঢাকা | বি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স আইরা টেক্সটাইল | কটন টেক্সটাইল | নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স আরশি টেক্সটাইল মিলস | কটন টেক্সটাইল | মাধবদী, নরসিংদী, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| ব্রাদার্স টেক্সটাইল মিল | কটন টেক্সটাইল | মাধবদী, নরসিংদী, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স আফসানা টেক্সটাইল | কটন টেক্সটাইল | মাধবদী, নরসিংদী, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| সৌরভ টেক্সটাইল | কটন টেক্সটাইল | নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| দিদার টেক্সটাইল | কটন টেক্সটাইল | নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স আরিবল ট্রেডার্স ফিলিং স্টেশন | ফিলিং স্টেশন-ফিলিং স্টেশন/সিএনজি/এলপিজি/পেট্রোলিয়াম | শিবালয়, মানিকগঞ্জ, ঢাকা | এ | নিবন্ধিত |
| লাইফ কেয়ার ফার্মা | ফার্মেসী | রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম | এ | নিবন্ধিত |
| ট্যাম হ্যাঙ্গারস বাংলাদেশ লিমিটেড | এক্সেসরিজ (গার্মেন্টস) | মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা | এফ | নিবন্ধিত |
| মেসার্স সোনালী ব্রিক্স ফিল্ড | ইটভাটা/ব্রিকস ফিল্ড | হরিপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর | সি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স লুৎফর রহমান ফিলিং স্টেশন | বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান | হরিপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর | মিনি | নিবন্ধিত |
| মুক্তা ফার্নিচার মার্ট | ফার্নিচার/ফার্নিচার সামগ্রীর দোকান | কাউখালী (বেতবুনিয়া), রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম | বি | নিবন্ধিত |
| মেসার্স শুভ ব্রিক্স ফিল্ড | ইটভাটা/ব্রিকস ফিল্ড | হরিপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর | সি | নিবন্ধিত |
| মন্টু স্টোর | মুদির দোকান | কাউখালী (বেতবুনিয়া), রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম | এ | নিবন্ধিত |
| প্রাপ্ত তথ্য: ৯৫৩৪৭টি | দেখাচ্ছে: ৩০টি |
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ এবং সময়:
০৬ নভেম্বর ২০২৫ ০৪:৩৭ পূর্বাহ্ন
|
|||