সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
কি্লিভডন টি ফ্যাক্টরী
কুলাউড়া,মৌলভীবাজার,সিলেট
চা বাগান
কমিটি গঠনের তারিখ : ০১-০৮-২০২৩
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | মি. উদিত গোয়ালা | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
২ | মো: তৌহিদুল ইসলাম | পুরুষ | সদস্য | |||
৩ | মো: আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক | পুরুষ | সদস্য | |||
৪ | মো: বজলুর রহমান | পুরুষ | সদস্য | |||
৫ | মো: মোহসিন রেজা | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৬ | মো: শফিকুল ইসলাম | পুরুষ | সভাপতি | |||
৭ | মিসেস গঙ্গামনি | নারী | সদস্য | |||
৮ | মিসেস পুস্প কল | নারী | সদস্য | |||
৯ | মিসেস অষ্টমি বাঊরী | নারী | সদস্য | |||
১০ | মিসেস মঞ্জু পাশী | নারী | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ ১০ |