সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
গোল্ডেন ফ্রগ
সাভার, ঢাকা, ঢাকা
চামড়াজাত দ্রব্য
কমিটি গঠনের তারিখ : ৩১-০১-২০২৩
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | মোঃ এনামুল হক | পুরুষ | সভাপতি | |||
২ | মেসবাহ আল হাসান | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৩ | মোঃ বদরুজ্জামান | পুরুষ | সদস্য | |||
৪ | মোঃ নাঈম | পুরুষ | সদস্য | |||
৫ | রুপা আক্তার | নারী | সহ সভাপতি | |||
৬ | রেখা খাতুন | নারী | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ২১ |