সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
                        হেলথ কেয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন
                        
                    সিলেট সদর, সিলেট, সিলেট
                        বিবিধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান
                        
                কমিটি গঠনের তারিখ : ২৩-১০-২০২৫
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মো: ফজলুল হক | পুরুষ | সভাপতি | |||
| ২ | মো: রবিউল ইসলাম | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
| ৩ | মো: জহিরুল ইসলাম | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
| ৪ | মো: মামুন অর রশিদ | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৫ | মো: শামীম রেজা | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৬ | আল আমিন হোসেন | পুরুষ | সদস্য | |||
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
| সর্বমোটঃ২১ | ||||||
