সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
                        মেসার্স মাছিহাতা সোয়েটার্স লিঃ
                        
                    কাশিমপুর, গাজীপুর, ঢাকা
                        গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
                        
                কমিটি গঠনের তারিখ : ১০-০৯-২০২৫
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | MAJOR MD. TOWHID-BINISHAQUE (RETD.) | পুরুষ | সভাপতি | |||
| ২ | MD.RIFAYET ULLAH | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৩ | MD. MOHIDUL ISLAM | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৪ | MD. RAHIDUL ISLAM | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৫ | MD. MARUF KHANDOKAR | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
| ৬ | MD. JAHID HASAN | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৭ | Md. Jashim Uddin | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৮ | HIMEL MIA | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৯ | MST.HAZERA KHATUN | নারী | সদস্য | |||
| ১০ | JANNATUL FERDOUSI | নারী | সহ সভাপতি | |||
| ১১ | MST.LAKI AKTAR | নারী | সদস্য | |||
| ১২ | Mst. Rohima Khatun | নারী | সদস্য | |||
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
| সর্বমোটঃ৭৮ | ||||||
