সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
গ্রীণ টেক্সটাইল লি:
ভালুকা, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ
গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
কমিটি গঠনের তারিখ : ২৮-১১-২০২৪
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | Md Abdul Kafi | পুরুষ | সভাপতি | |||
২ | Biddut Chandra | পুরুষ | সদস্য | |||
৩ | Rubel Miah | পুরুষ | সদস্য | |||
৪ | Samsul Haque | পুরুষ | সদস্য | |||
৫ | Padma Kumara | পুরুষ | সদস্য | |||
৬ | Nadim Hossain | পুরুষ | সদস্য | |||
৭ | Mohsin uddin | পুরুষ | সদস্য | |||
৮ | Rejanul Islam | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৯ | Jannatul Bakia | নারী | সহ সভাপতি | |||
১০ | Tania Aktar | নারী | সদস্য | |||
১১ | Sabina yesmin | নারী | সদস্য | |||
১২ | Champa Akter | নারী | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ৭৮ |