সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
                        ক্রসওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
                        
                    আশুলিয়া, ঢাকা, ঢাকা
                        গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
                        
                কমিটি গঠনের তারিখ : ০২-১০-২০২৩
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Muhammad Nazul Islam | পুরুষ | সভাপতি | |||
| ২ | Md. Rabiul Islam | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
| ৩ | Md. Shujon Mollik | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৪ | Mainul Islam | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৫ | Mahdi Hasan | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
| ৬ | Khairul Islam | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৭ | Sabikunnahar Shanta | নারী | সদস্য | |||
| ৮ | Mst. Merina Khatun | নারী | সদস্য | |||
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
| সর্বমোটঃ৩৬ | ||||||
