সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
হাওলাদার হিমাগার লিমিটেড
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর
হিমাগার
কমিটি গঠনের তারিখ : ২৫-০৬-২০২৫
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | মোঃ আব্দুস সালাম | পুরুষ | সভাপতি | |||
২ | মোঃ মাইনুর ইসলাম | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৩ | মোঃ গোলাম সারোয়ার | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
৪ | মোঃ আক্তারুল ইসলাম | পুরুষ | সদস্য | |||
৫ | মোঃ গোলাম ইরশাদ | পুরুষ | সদস্য | |||
৬ | মোঃ ফারুক হোসেন | পুরুষ | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ২১ |