সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
ফিজা এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ
সিলেট সদর, সিলেট, সিলেট
ব্রেড এন্ড বিস্কুট
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৭-০৫-২০২৫
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | জনাব, ইতেসাম মাবরুর | পুরুষ | সভাপতি | |||
২ | মোঃ আব্দুর রশিদ লস্কর | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৩ | মুহাম্মদ মুহিবুর রহমান | পুরুষ | সদস্য | |||
৪ | সাব্বির আহমদ | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
৫ | তোফাজ্জল আহমদ | পুরুষ | সদস্য | |||
৬ | আব্দুল জলিল | পুরুষ | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ২১ |