সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
                        মেসার্স শাহী হিমাগার লিমিটেড(ইউনিট-১)
                        
                    ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর
                        হিমাগার
                        
                কমিটি গঠনের তারিখ : ০৪-০৫-২০২৫
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | পুরুষ | সভাপতি | |||
| ২ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
| ৩ | মোঃ ফজলুর রহমান | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
| ৪ | মোঃ আল আমিন | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৫ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৬ | মোঃ নুর আলম | পুরুষ | সদস্য | |||
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
| সর্বমোটঃ২১ | ||||||
