সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
                        ম্যাক্স সুয়েটার (বিডি) লিঃ
                        
                    রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
                        বিবিধ কারখানা
                        
                কমিটি গঠনের তারিখ : ১৫-০৫-২০২৩
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Mollick Moniruzzaman | পুরুষ | সভাপতি | |||
| ২ | Tofazal Hossain | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
| ৩ | Mamun Miah | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৪ | Billal Hossain | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৫ | Md. Zohirul Islam | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৬ | Asma | নারী | সহ সভাপতি | |||
| ৭ | Farzana Khatun | নারী | সদস্য | |||
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
| সর্বমোটঃ২৮ | ||||||
