সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
মেসার্স পাথর লিমিটেড
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, রংপুর
বিবিধ কারখানা
কমিটি গঠনের তারিখ : ০১-১০-২০২৪
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | Md. Kamrul Islam | পুরুষ | সভাপতি | |||
২ | Md. Zahangir Alam | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৩ | Md. Shakalam | পুরুষ | সদস্য | |||
৪ | Md. Torikul Islam | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
৫ | Md. Motiur Rahman | পুরুষ | সদস্য | |||
৬ | Md. Abdul Gaffar | পুরুষ | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ২১ |