সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
ইউনিগ্লোরী প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা
এক্সেসরিজ (গার্মেন্টস)
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৬-০৯-২০২৪
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | Mohammad Abu Sayem | পুরুষ | সভাপতি | |||
২ | Md. Mamun Mia | পুরুষ | সদস্য | |||
৩ | Md. Kamrul Hasan Rashel | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৪ | Md. Shahnewaz Opu | পুরুষ | সদস্য | |||
৫ | Biplob Kumar | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
৬ | Md. Ali Hossain | পুরুষ | সদস্য | |||
৭ | Mst. Nipa Khatun | নারী | সদস্য | |||
৮ | Mst. Khadiza Khatun | নারী | সদস্য | |||
৯ | Mst. Amena Akter | নারী | সদস্য | |||
১০ | Mst. Yesmin Ara | নারী | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ৫৫ |