গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
                    
                ট্রাষ্ট নীট ওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
                                কারখানার কোড
GZP350
                        GZP350
                                কালার কোড
-
                        -
                                বর্তমান অবস্থা
অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
                        অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
                                যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
                        National Initiative (NI)
                                এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
                                
                                
                        
                                    -
                                
                            
                                যোগাযোগ
SM Shamim Kabir, Manager, 01730382604
SM Shamim Kabir, Manager, 01730382604
                        SM Shamim Kabir, Manager, 01730382604
SM Shamim Kabir, Manager, 01730382604
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
| মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ২৪-০৭-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৪-০৭-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২৪-০৭-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি | 
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
| মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ২৫ | ২১ | ৪ | ০ | ৮৪% | |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৭ | ১৫ | ০ | ১২ | ৫৫.৫৬% | |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০% | |
| মোট | ৫৫ | ৩৬ | ৪ | ১৫ | ৬৫.৪৫% | |
| সার্বিক অগ্রগতি | ৬৫.৪৫ % | |||||
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
| পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য | 
| বিশেষ পরিদর্শন | ০১-০৩-২০২১ | অঘোষিত | ||
| বিশেষ পরিদর্শন | ২২-০৯-২০২৫ | অঘোষিত | কারখানা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়ন গ্রহণের আবেদন এবং উপমহাপরিদর্শক মহোদয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কারখানাটি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা-৩১৯(৬) মোতাবেক ২২/০৯/২০২৫ খ্রি: তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কর্তৃপক্ষ জানান যে, কারখানাটিতে পুরুষ ১১৫৫ জন+মহিলা ৯৯৫ জন মোট ২১৫০ জন শ্রমিক/কর্মচারী কর্মরত আছে। শ্রমিক/কর্মচারীর সংখ্যানুপাতে প্রতিষ্ঠানটি “জে” ক্যাটাগরীর অন্তর্ভুক্ত যা বর্তমানে লাইসেন্সের শ্রেণির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২১/০৯/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে P059233056 নং লিমা/এ চালানে সোনালী ব্যাংক লি:, ঢাকা জেলার লোকাল অফিস শাখায় ৮,৪০০/- টাকা জমা পূর্বক চালানের প্রিন্ট কপি দাখিল করেছেন। যা অনলাইনে যাচাই করে সঠিক পাওয়া যায়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা-৩২৬ এর উপধারা-১ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি-৩৫৩ ও ৩৫৫(১) অনুযায়ী ট্রাষ্ট নীট ওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর অবস্থিত এবং জনাব মোঃ কামরুল হাসান ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মালিক এর অনুকূলে কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নং ১৩০২১/গাজীপুর; শ্রেণি-“জে” লাইসেন্সটি ০৪/১০/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নবায়ন প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলো। কারখানাটি ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ এর আওতাভুক্ত নয়। | |
| নিয়মিত পরিদর্শন | ৩১-০১-২০১৯ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
| নিয়মিত পরিদর্শন | ১৬-১০-২০২৩ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
| নিয়মিত পরিদর্শন | ১৪-০৭-২০২৪ | অঘোষিত | সি গ্রেড | 
