গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নিটিং)
প্রো মেকার্স সোয়েটার ইন্ড্রা: লি:
গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
কারখানার কোড
GZP273
GZP273
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
Shamima Akter, Head of HR, Compliance & Administration, 01713652107, compliance@progroupbd.com
Shamima Akter, Head of HR, Compliance & Administration, 01713652107, compliance@progroupbd.com
Shamima Akter, Head of HR, Compliance & Administration, 01713652107, compliance@progroupbd.com
Shamima Akter, Head of HR, Compliance & Administration, 01713652107, compliance@progroupbd.com
পরিদর্শনসমূহ ৩
মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৬-০৫-২০২২ |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৬-০৫-২০২২ |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৬-০৫-২০২২ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ১১-০৩-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১১-০৩-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১১-০৩-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ৩১ | ৩১ | ০ | ০ | ১০০% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৬ | ২৬ | ০ | ০ | ১০০% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১ | ১ | ০ | ০ | ১০০% | |
মোট | ৫৮ | ৫৮ | ০ | ০ | ১০০% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ১০০ % |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ১১-১০-২০২৩ | অঘোষিত | সি গ্রেড |