প্লাস্টিক কারখানা
মেসার্স, সনি প্লাষ্টিক কারখানা-২
পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী
কারখানার কোড
PPAB013
PPAB013
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
-
-
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
-
-
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ১১-০৩-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১১-০৩-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১১-০৩-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
অন্যান্য মূল্যায়ন | ১১-০৩-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
অন্যান্য মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
মোট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ০ |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
বিশেষ পরিদর্শন | ১০-০৪-২০২১ | অঘোষিত |