গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নিটিং)
বারীসন্স ক্রিয়েশন্স লিঃ
জয়দেবপুর, গাজীপুর, ঢাকা
কারখানার কোড
GZP433
GZP433
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
-
-
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
-
-
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০৬-০৬-২০২১ | কনসেপ্ট-প্রিভ্যালেন্ট (জেভি) |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৬-০৬-২০২১ | কনসেপ্ট-প্রিভ্যালেন্ট (জেভি) |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০৬-০৬-২০২১ | কনসেপ্ট-প্রিভ্যালেন্ট (জেভি) |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
মোট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ০ |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ১২-১০-২০২৩ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
নিয়মিত পরিদর্শন | ০৯-০৭-২০২৪ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
নিয়মিত পরিদর্শন | ১৬-১০-২০২৪ | অঘোষিত | সি গ্রেড |