গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
                    
                টিএসআর এ্যাপারেলস লি:
হাউজ-৪২, রোড-২, ব্লক-ই, ওয়ার্ড-৬, কামারপাড়া, তুরাগ, ঢাকা।, উত্তরা মডেল টাউন টিএসও, তুরাগ, ঢাকা, ঢাকা
                                কারখানার কোড
DHK608
                        DHK608
                                কালার কোড
-
                        -
                                বর্তমান অবস্থা
খোলা
                        খোলা
                                যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
                        National Initiative (NI)
                                এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
                                
                                
                                    
                            
                        Escalation Status 1
                                                    Escalation Status 2
                                                    Escalation Status 3
                                
                                যোগাযোগ
Sabrina Ahmed mukta, (HR.compliance), 01818196969, mukta@tsrapparels.com
Sabrina Ahmed mukta, (HR.compliance), 01818196969, mukta@tsrapparels.com
                        Sabrina Ahmed mukta, (HR.compliance), 01818196969, mukta@tsrapparels.com
Sabrina Ahmed mukta, (HR.compliance), 01818196969, mukta@tsrapparels.com
পরিদর্শনসমূহ ৬
| মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ | 
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
| মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ২৫-০৬-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৫-০৬-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২৫-০৬-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি | 
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
| মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ২৪ | ৭ | ১ | ১৬ | ২৯.১৭% | |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১৮ | ৮ | ৮ | ২ | ৪৪.৪৪% | |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৩৩.৩৩% | |
| মোট | ৪৫ | ১৬ | ১১ | ১৮ | ৩৫.৫৬% | |
| সার্বিক অগ্রগতি | ৩৫.৫৬ % | |||||
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
| পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য | 
| নিয়মিত পরিদর্শন | ০৯-০৯-২০১৯ | অঘোষিত | সি গ্রেড | 
