গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নিটিং)
টি-ডিজাইন লি:
আশুলিয়া, ঢাকা, ঢাকা
কারখানার কোড
DHK582
DHK582
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
Escalation Status 1
Escalation Status 2
Escalation Status 3
যোগাযোগ
Boshirul Haque Badol, Manager (HR & Compliance), 01716024485, tdesigncompliance@gmail.com Mirza Robiul Islam, (compliance), 01732675823
Boshirul Haque Badol, Manager (HR & Compliance), 01716024485, tdesigncompliance@gmail.com Mirza Robiul Islam, (compliance), 01732675823
Boshirul Haque Badol, Manager (HR & Compliance), 01716024485, tdesigncompliance@gmail.com Mirza Robiul Islam, (compliance), 01732675823
Boshirul Haque Badol, Manager (HR & Compliance), 01716024485, tdesigncompliance@gmail.com Mirza Robiul Islam, (compliance), 01732675823
পরিদর্শনসমূহ ৫
মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৭-০৮-২০২২ |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০৪-০৫-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৪-০৫-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২৫-১২-২০১৩ | বুয়েট |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৮ | ১৪ | ৩ | ১১ | ৫০% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৮ | ২৩ | ৪ | ১ | ৮২.১৪% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ৬০% | |
মোট | ৬১ | ৪০ | ৯ | ১২ | ৬৫.৫৭% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ৬৫.৫৭ % |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ০৫-১০-২০১৯ | ঘোষিত | সি গ্রেড |