গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
                    
                মাভেন ফ্যাশন লিঃ
নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
                                কারখানার কোড
NRY162
                        NRY162
                                কালার কোড
-
                        -
                                বর্তমান অবস্থা
খোলা
                        খোলা
                                যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
                        National Initiative (NI)
                                এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
                                
                                
                                    
                            
                        Escalation Status 1
                                                    Escalation Status 2
                                                    Escalation Status 3
                                
                                যোগাযোগ
A.K.M Abdus Sabur (Shopon), HR & Compliance, 01723777052, dilip@mflbd.com
A.K.M Abdus Sabur (Shopon), HR & Compliance, 01723777052, dilip@mflbd.com
                        A.K.M Abdus Sabur (Shopon), HR & Compliance, 01723777052, dilip@mflbd.com
A.K.M Abdus Sabur (Shopon), HR & Compliance, 01723777052, dilip@mflbd.com
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
| মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০৮-০৯-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৮-০৯-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০৮-০৯-২০১৫ | বুয়েট এবং ভিইসি | 
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
| মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ১৮ | ৬ | ৪ | ৮ | ৩৩.৩৩% | |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৯ | ০ | ০ | ২৯ | ০% | |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০% | |
| মোট | ৫০ | ৬ | ৪ | ৪০ | ১২% | |
| সার্বিক অগ্রগতি | ১২ % | |||||
