গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
ভুইয়া
ডেমরা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
কারখানার কোড
NRY044
NRY044
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
Escalation Status 1
Escalation Status 2
Escalation Status 3
যোগাযোগ
Md. Moinuddin, Compliance, 01672402073 Md. Mostofa Monowar Bhuiyan, Managing Director, 01711-581077, mostofa@bhuiyanfabrics.com
Md. Moinuddin, Compliance, 01672402073 Md. Mostofa Monowar Bhuiyan, Managing Director, 01711-581077, mostofa@bhuiyanfabrics.com
Md. Moinuddin, Compliance, 01672402073 Md. Mostofa Monowar Bhuiyan, Managing Director, 01711-581077, mostofa@bhuiyanfabrics.com
Md. Moinuddin, Compliance, 01672402073 Md. Mostofa Monowar Bhuiyan, Managing Director, 01711-581077, mostofa@bhuiyanfabrics.com
পরিদর্শনসমূহ ৬
| মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ |
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
| মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০৪-১১-২০১৪ | বুয়েট |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৪-১১-২০১৪ | বুয়েট |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০৪-১১-২০১৪ | বুয়েট |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
| মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ২৩ | ১৩ | ৬ | ৪ | ৫৬.৫২% | |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ৯ | ০ | ৩ | ৬ | ০% | |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১ | ০ | ১ | ০ | ০% | |
| মোট | ৩৩ | ১৩ | ১০ | ১০ | ৩৯.৩৯% | |
| সার্বিক অগ্রগতি | ৩৯.৩৯ % | |||||
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
| পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
| নিয়মিত পরিদর্শন | ১১-০৯-২০১৯ | অঘোষিত | সি গ্রেড |