গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
                    
                আমনা টেক্সটাইল
মাতুয়াইল, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
                                কারখানার কোড
NRY021
                        NRY021
                                কালার কোড
-
                        -
                                বর্তমান অবস্থা
খোলা
                        খোলা
                                যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
                        National Initiative (NI)
                                এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
                                
                                
                                    
                            
                        Escalation Status 1
                                                    Escalation Status 2
                                                    Escalation Status 3
                                
                                যোগাযোগ
Md. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (admin,HR & Compliance), 01933-355735/01795-494103 Tuhin (HR admin), 01933355735
Md. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (admin,HR & Compliance), 01933-355735/01795-494103 Tuhin (HR admin), 01933355735
                        Md. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (admin,HR & Compliance), 01933-355735/01795-494103 Tuhin (HR admin), 01933355735
Md. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (admin,HR & Compliance), 01933-355735/01795-494103 Tuhin (HR admin), 01933355735
পরিদর্শনসমূহ ৬
| মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ | 
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
| মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০৫-০৫-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৫-০৫-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০৫-০৫-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি | 
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
| মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ৩৬ | ২৭ | ৯ | ০ | ৭৫% | |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৯ | ৫ | ৪ | ২০ | ১৭.২৪% | |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৫ | ২ | ২ | ১ | ৪০% | |
| মোট | ৭০ | ৩৪ | ১৫ | ২১ | ৪৮.৫৭% | |
| সার্বিক অগ্রগতি | ৪৮.৫৭ % | |||||
