গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নিটিং)
নিউ টেক্সঃ ডিজাইন লিঃ
গোড়াই শি/এ মিল্জাপুর, টাংগাইল, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা
কারখানার কোড
TNG004
TNG004
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
Md Mainul Islam (Dipu) 01717057826 mainul.islam@impress-newtex.com
Md Mainul Islam (Dipu) 01717057826 mainul.islam@impress-newtex.com
Md Mainul Islam (Dipu) 01717057826 mainul.islam@impress-newtex.com
Md Mainul Islam (Dipu) 01717057826 mainul.islam@impress-newtex.com
পরিদর্শনসমূহ ৩
মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৪-০৯-২০২২ |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৪-০৯-২০২২ |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৪-০৯-২০২২ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ১১-০৯-২০১৪ | বুয়েট |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১১-০৯-২০১৪ | বুয়েট |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১৪-০৫-২০১৪ | অ্যাকর্ড |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৪ | ২৪ | ০ | ০ | ১০০% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ৫ | ৫ | ০ | ০ | ১০০% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৬ | ৬ | ০ | ০ | ১০০% | |
মোট | ৩৫ | ৩৫ | ০ | ০ | ১০০% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ১০০ % |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ২২-০১-২০১৯ | অঘোষিত | সি গ্রেড |