কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
রাইমার কেমিক্যাল লি:
কাশর, ভালুকা, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ
কারখানার কোড
CMYM001
CMYM001
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
-
-
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
-
-
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০৪-০৪-২০২১ | এআইআরও ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৪-০৪-২০২১ | এআইআরও ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০৪-০৪-২০২১ | এআইআরও ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি |
অন্যান্য মূল্যায়ন | ০৪-০৪-২০২১ | এআইআরও ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
অন্যান্য মূল্যায়ন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
মোট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ০ |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
বিশেষ পরিদর্শন | ০৭-০১-২০২১ | অঘোষিত | ||
বিশেষ পরিদর্শন | ২৯-০৪-২০২১ | অঘোষিত | ||
নিয়মিত পরিদর্শন | ০৫-০৯-২০২১ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
নিয়মিত পরিদর্শন | ১১-০১-২০২৩ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
নিয়মিত পরিদর্শন | ০৩-০১-২০২১ | অঘোষিত | সি গ্রেড |