গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
                    
                বেঙ্গল লেইজার ওয়্যার লিঃ
৪৭৩ উত্তর ইব্রাহীমপুর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, কাফরুল, ঢাকা।, কাফরুল, ঢাকা, ঢাকা
                                কারখানার কোড
DHK100
                        DHK100
                                কালার কোড
-
                        -
                                বর্তমান অবস্থা
খোলা
                        খোলা
                                যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
                        National Initiative (NI)
                                এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
                                
                                
                                    
                            
                        Escalation Status 1
                                                    Escalation Status 2
                                                    Escalation Status 3
                                
                                যোগাযোগ
Golam Kabir Khan, Manager-HR admin & compliance, 01731808203; compliance@bengalleisure.com 01731808202
Golam Kabir Khan, Manager-HR admin & compliance, 01731808203; compliance@bengalleisure.com 01731808202
                        Golam Kabir Khan, Manager-HR admin & compliance, 01731808203; compliance@bengalleisure.com 01731808202
Golam Kabir Khan, Manager-HR admin & compliance, 01731808203; compliance@bengalleisure.com 01731808202
পরিদর্শনসমূহ ৩
| মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ২২-০২-২০২৪ | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ২২-০২-২০২৪ | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ২২-০২-২০২৪ | 
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
| মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন | 
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ২৪-০৯-২০১৪ | বুয়েট | 
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৪-০৯-২০১৪ | বুয়েট | 
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২১-১২-২০১৪ | বুয়েট | 
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
| মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ৪০ | ৪০ | ০ | ০ | ১০০% | |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১৩ | ১৩ | ০ | ০ | ১০০% | |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১০০% | |
| মোট | ৫৭ | ৫৭ | ০ | ০ | ১০০% | |
| সার্বিক অগ্রগতি | ১০০ % | |||||
