গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নিটিং)
আল ইত্তেফাক টেক্সটাইল লিঃ
প্লট-১১, মোহরা শি/এ, চান্দগাঁও, , চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
কারখানার কোড
CHT007
CHT007
কালার কোড
Green
Green
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
-
-
পরিদর্শনসমূহ ৩
মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৭-১১-২০২২ |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৭-১১-২০২২ |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৭-১১-২০২২ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ১৮-০৫-২০১৫ | ভিইসি |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১৮-০৫-২০১৫ | ভিইসি |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১৮-০৫-২০১৫ | ভিইসি |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৪ | ২৪ | ০ | ০ | ১০০% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২২ | ২২ | ০ | ০ | ১০০% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২ | ২ | ০ | ০ | ১০০% | |
মোট | ৪৮ | ৪৮ | ০ | ০ | ১০০% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ১০০ % |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ১৯-১২-২০১৮ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
নিয়মিত পরিদর্শন | ২২-০৮-২০১৯ | অঘোষিত | সি গ্রেড |