গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নিটিং)
ডিপস এ্যাপারেল লি. (সম্প্রসারণ)
২০২, দৌলত প্লাজা, নতুন চাক্তাই, বাকালিয়া, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
কারখানার কোড
CHT051
CHT051
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
অ্যকর্ডের সাথে কাজ করার দাবীদার (খোলা)
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
Mr. Salauddin Ahmed, HR Complience, 01857719477
Mr. Salauddin Ahmed, HR Complience, 01857719477
Mr. Salauddin Ahmed, HR Complience, 01857719477
Mr. Salauddin Ahmed, HR Complience, 01857719477
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৮-১২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৮-১২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৮-১২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৮-১২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২৮-১২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২৮-১২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৫ | ৬ | ২ | ১৭ | ২৪% | |
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৫ | ৬ | ২ | ১৭ | ২৪% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১৯ | ৬ | ৬ | ৭ | ৩১.৫৮% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১৯ | ৬ | ৬ | ৭ | ৩১.৫৮% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১ | ০ | ১ | ০ | ০% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১ | ০ | ১ | ০ | ০% | |
মোট | ৯০ | ২৪ | ১৮ | ৪৮ | ২৬.৬৭% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ২৬.৬৭ % |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ২৭-০১-২০২০ | অঘোষিত | সি গ্রেড |