গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নিটিং)
ফিগো এ্যাপারেলস লি.
চর রাঙ্গামাটিয়া, , চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
কারখানার কোড
CHT068
CHT068
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
Escalation Status 1
Escalation Status 2
Escalation Status 3
যোগাযোগ
Ms. Shahida Begum, HR Compliance, 01819107027,Mr. Sushanta Kr. Bhattacharyya, MD, 01819312609, sushanta@figoapparels.com
Ms. Shahida Begum, HR Compliance, 01819107027,Mr. Sushanta Kr. Bhattacharyya, MD, 01819312609, sushanta@figoapparels.com
Ms. Shahida Begum, HR Compliance, 01819107027,Mr. Sushanta Kr. Bhattacharyya, MD, 01819312609, sushanta@figoapparels.com
Ms. Shahida Begum, HR Compliance, 01819107027,Mr. Sushanta Kr. Bhattacharyya, MD, 01819312609, sushanta@figoapparels.com
পরিদর্শনসমূহ ৩
মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৩-০৯-২০২২ |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৩-০৯-২০২২ |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ১৩-০৯-২০২২ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৩-০২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ২৩-০২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ২৩-০২-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ২৫ | ১ | ৪ | ২০ | ৪% | |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ৩৪ | ৬ | ১০ | ১৮ | ১৭.৬৫% | |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৯ | ২ | ৫ | ২ | ২২.২২% | |
মোট | ৬৮ | ৯ | ১৯ | ৪০ | ১৩.২৪% | |
সার্বিক অগ্রগতি | ১৩.২৪ % |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ০৩-০৩-২০২০ | অঘোষিত | সি গ্রেড |