গার্মেন্টস/তৈরি পোশাক (নীট)
এমানা নিটেক্স লিমিটেড
পশ্চিম মাসদাইর পুলিশ লাইন ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা
কারখানার কোড
NRY019
NRY019
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
National Initiative (NI)
National Initiative (NI)
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
Escalation Status 1
Escalation Status 2
Escalation Status 3
যোগাযোগ
MD. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (Admun, HR& Compliance), Cell:01933-355735
MD. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (Admun, HR& Compliance), Cell:01933-355735
MD. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (Admun, HR& Compliance), Cell:01933-355735
MD. Rakibur Rahman Tuhin, AGM (Admun, HR& Compliance), Cell:01933-355735
পরিদর্শনসমূহ ৫
| মূল্যায়নের ধরণ | পরিদর্শণের সংখ্যা | পরিদর্শনের তারিখ |
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ২৫-০৮-২০২২ |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০১-০১-১৯৭০ | ০১-০১-১৯৭০ |
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
| মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০৮-০৭-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
| অগ্নি মূল্যায়ন | ০৫-০৫-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৮-০৭-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ০৫-০৫-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০৫-০৫-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ০৫-০৫-২০১৫ | টি ইউ ভি - এস ইউ ডি |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
| মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| অগ্নি মূল্যায়ন | ৩৬ | ২৫ | ১১ | ০ | ৬৯.৪৪% | |
| বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ৩২ | ৪ | ৩ | ২৫ | ১২.৫% | |
| কাঠামোগত মূল্যায়ন | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৫০% | |
| মোট | ৭২ | ৩১ | ১৬ | ২৫ | ৪৩.০৬% | |
| সার্বিক অগ্রগতি | ৪৩.০৬ % | |||||
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
| পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
| নিয়মিত পরিদর্শন | ২০-০৫-২০১৯ | অঘোষিত | এ গ্রেড | |
| নিয়মিত পরিদর্শন | ০৪-০৯-২০১৯ | অঘোষিত | সি গ্রেড |