সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
                        মিউচুয়াল ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
                        
                    গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা
                        বিবিধ কারখানা
                        
                কমিটি গঠনের তারিখ : ২৩-০২-২০২৫
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ মাইন উদ্দিন | পুরুষ | সভাপতি | |||
| ২ | মোঃ জিয়া উদ্দিন | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৩ | মোঃ জাকারিয়া | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
| ৪ | মোঃ ওমর ফারুক | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
| ৫ | মোঃ হাশেম উদ্দিন | পুরুষ | সদস্য | |||
| ৬ | মোঃ নাহিদুল ইসলাম | পুরুষ | সদস্য | |||
| ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ | 
| সর্বমোটঃ২১ | ||||||
